<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Softwares Reviews</title>
	<atom:link href="http://www.softwares-reviews.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.softwares-reviews.net</link>
	<description>Il sito di riferimento per gli amanti del Software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 12:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>The Dude</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/the-dude/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/the-dude/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[download The Dude]]></category>
		<category><![CDATA[recensione The Dude]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare The Dude]]></category>
		<category><![CDATA[The Dude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=8052</guid>
		<description><![CDATA[The Dude rappresenta un vero e proprio monitor di rete locale. Si tratta di un programma che è in grado di visualizzare tutta quella serie di dispositivi e di servizi che si trovano all&#8217;interno di una rete LAN e permette anche di rendere più semplice l&#8217;amministrazione e la risoluzione di eventuali problemi. Una delle principali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Dude rappresenta un vero e proprio monitor di rete locale.</p>
<p>Si tratta di un programma che è in grado di visualizzare tutta quella serie di dispositivi e di servizi che si trovano all&#8217;interno di una rete LAN e permette anche di rendere più semplice l&#8217;amministrazione e la risoluzione di eventuali problemi.</p>
<p>Una delle principali caratteristiche di questa applicazione è rappresentata sicuramente dal fatto che sia in grado di realizzare una mappa grafica di una rete locale (ma in alcuni casi riesce ad estrapolare anche una parte di indirizzi IP che sono collegati ad essa).</p>
<p>L&#8217;insieme di servizi e macchine (come ad esempio possono essere i server web, ftp e la posta) vengono visualizzati come dei nodi appartenenti ad uno schema e tutte le connessioni tra di loro vengono tracciate da The Dude.</p>
<p>Dopo che avrà provveduto a tenere sotto controllo la rete, questa applicazione è in grado di offrire anche un buon numero di servizi di amministrazione, come ad esempio scan, ping, whois, che sono degli strumenti con cui l&#8217;utente può facilmente lavorare.</p>
<p>The Dude, inoltre, metterà subito al corrente l&#8217;utente, sfruttando messaggi email o notifiche pop-up, nel caso in cui uno dei componenti che fanno parte del network modifica il suo stato.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/the-dude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ammyy Admin</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/ammyy-admin/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/ammyy-admin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ammyy Admin]]></category>
		<category><![CDATA[download Ammyy Admin]]></category>
		<category><![CDATA[recensione Ammyy Admin]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare Ammyy Admin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=8045</guid>
		<description><![CDATA[Ammyy Admin è un programma che offre agli utenti la possibilità di tenere sotto controllo da un remoto un altro pc. Si tratta di un&#8217;applicazione il cui pregio principale è sicuramente la facilità d&#8217;uso, oltre al fatto di non aver bisogno di alcun tipo di particolare installazione, dato che riesce a limitarsi solamente a ciò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ammyy Admin è un programma che offre agli utenti la possibilità di tenere sotto controllo da un remoto un altro pc.</p>
<p>Si tratta di un&#8217;applicazione il cui pregio principale è sicuramente la facilità d&#8217;uso, oltre al fatto di non aver bisogno di alcun tipo di particolare installazione, dato che riesce a limitarsi solamente a ciò che serve davvero.</p>
<p>La comunicazione che avviene tra host e client può essere certamente migliorata e non dobbiamo dimenticare come in questo settore del mercato esistano senz&#8217;altro alternative di maggior pregio.</p>
<p>La caratteristica principale di questa applicazione è sicuramente rappresentata dalla semplicità, dato che anche l&#8217;interfaccia di Ammyy Admin è decisamente minimalista.</p>
<p>Una volta che il programma avrà provveduto all&#8217;avvio di Ammyy Admin, si troverà di fronte ad un ID identificativo e due voci, ovvero client e operator.</p>
<p>All&#8217;interno del pc che si dovrà andare a controllare, l&#8217;unica operazione da fare è quella di schiacciare il pulsante “start” per accettare il processo richiesto, ovvero confermare la disponibilità alla connessione remota.</p>
<p>D&#8217;altro canto, chi ha invece il compito di eseguire l&#8217;accesso al computer da controllare, dovrà recarsi presso la voce “operator”, immettere l&#8217;ID del computer che si ha intenzione di verificare e poi eseguire un click sul pulsante “Connect”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/ammyy-admin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCPView</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/tcpview/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/tcpview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[download TCPView]]></category>
		<category><![CDATA[recensione TCPView]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare TCPView]]></category>
		<category><![CDATA[TCPView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=8038</guid>
		<description><![CDATA[TCPView è un programma che è in grado di elencare un gran numero di connessioni TCP e UDP attive. Si tratta di un&#8217;applicazione che riesce a visualizzare i processi che stanno sfruttando questa tipologia di connessioni e consente di provvedere alla loro chiusura in modo rapido ed efficace. TCPView riesce a visualizzare all&#8217;utente tutte quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TCPView è un programma che è in grado di elencare un gran numero di connessioni TCP e UDP attive.</p>
<p>Si tratta di un&#8217;applicazione che riesce a visualizzare i processi che stanno sfruttando questa tipologia di connessioni e consente di provvedere alla loro chiusura in modo rapido ed efficace.</p>
<p>TCPView riesce a visualizzare all&#8217;utente tutte quelle connessioni che corrispondono alla tipologia TCP e UDP e che risultano attive sul proprio computer, mettendo a disposizione anche tutte le informazioni e i dettagli relativi, come ad esempio il programma che sta utilizzando un determinato tipo di connessione, lo stato attuale e l&#8217;indirizzo IP locale e remoto.</p>
<p>TCPView si caratterizza per funzionare in tempo reale; inoltre, è un programma che riesce ad aggiornare la lista delle connessioni circa ogni 1.2 o 5 secondi.</p>
<p>Nel momento in cui vengono aperte nuove connessioni o anche quando vengono chiuse, questo programma le sottolinea, evidenziandole con dei colori verdi e rossi.</p>
<p>TCPView consente anche di provvedere alla selezione di una o più o connessioni e di occuparsi della loro chiusura: naturalmente, nel caso in cui il processo rimanesse aperto, c&#8217;è anche la possibilità di ripristinarlo.</p>
<p>Dall&#8217;interfaccia di questa applicazione c&#8217;è anche la possibilità di chiudere i processi che hanno stabilito una connessione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/tcpview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNS Benchmark</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/dns-benchmark/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/dns-benchmark/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[download DNS Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[recensione DNS Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare DNS Benchmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=8067</guid>
		<description><![CDATA[DNS Benchmark rappresenta un&#8217;utility estremamente facile da usare e anche molto efficace, che mette a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare delle misurazioni sulla velocità di risposta che caratterizza i server DNS. Si tratta di un&#8217;applicazione che è in grado di mettere a disposizione una serie di lista di server pubblici, ma che consente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DNS Benchmark rappresenta un&#8217;utility estremamente facile da usare e anche molto efficace, che mette a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare delle misurazioni sulla velocità di risposta che caratterizza i server DNS.</p>
<p>Si tratta di un&#8217;applicazione che è in grado di mettere a disposizione una serie di lista di server pubblici, ma che consente anche di inserire, in modo manuale, quelli che appartengono al provider dell&#8217;utente.</p>
<p>Un programma del genere può essere davvero molto utile quando si ha intenzione di misurare la velocità di diversi server DNS e poi decidere quale sia quello più adatto per le proprie esigenze.</p>
<p>DNS Benchmark sfrutta una lista di server DNS pubblici (come ad esempio quelli di Google e OpenDNS) e, nel caso in cui se ne avesse la necessità, provvede ad aggiungerne di nuovi, come quelli che vengono sfruttati dal proprio fornitore di connessione internet.</p>
<p>DNS Benchmark è un programma che offre una lunga serie di informazioni che riguardano i server testati e consente anche di mostrare grafici e tabelle che contengono tutti i risultati. Una delle principali caratteristiche, in positivo ovviamente, di DNS Benchmark, è sicuramente rappresentata dal buon riassuntivo finale, che mette a disposizione dell&#8217;utente diversi consigli per fare in modo di ottimizzare la propria connessione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/dns-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetStumbler</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/netstumbler/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/netstumbler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 21:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[download NetStumbler]]></category>
		<category><![CDATA[NetStumbler]]></category>
		<category><![CDATA[recensione NetStumbler]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare NetStumbler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=8059</guid>
		<description><![CDATA[NetStumbler rappresenta un ottimo scanner che fa riferimento ai network senza fili per il sistema operativo targato Microsoft. Si tratta di un programma che ha la capacità di individuare e visualizzare un gran numero di informazioni che riguardano le rete Wi-Fi che sono presenti nei dintorni. Una delle principali pecche di questa applicazione risiede essenzialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetStumbler rappresenta un ottimo scanner che fa riferimento ai network senza fili per il sistema operativo targato Microsoft.</p>
<p>Si tratta di un programma  che ha la capacità di individuare e visualizzare un gran numero di informazioni che riguardano le rete Wi-Fi che sono presenti nei dintorni.</p>
<p>Una delle principali pecche di questa applicazione risiede essenzialmente nel fatto di non essere compatibile con il sistema operativo Windows Vista.</p>
<p>NetStumbler, anche se ormai è passato diverso tempo dal suo ultimo aggiornamento, rimane comunque uno dei più importanti scanner di reti senza fili per Windows.</p>
<p>Si tratta di un&#8217;applicazione che ha, in poche parole, lo scopo di individuare reti Wi-Fi, con una precisione senz&#8217;altro più alta rispetto allo strumento analogo realizzato da Windows.</p>
<p>Questo programma si può anche usare per individuare delle zone della casa o all&#8217;interno dell&#8217;ufficio che non risultano coperte dal segnare Wi-Fi, ma riesce anche a tenere sotto controllo la rete, verificando continuamente la sua corretta configurazione; inoltre, NetStumbler è in grado anche di provvedere all&#8217;orientamento di un&#8217;antenna che appartiene ad un router access point e, in seguito, individuare delle eventuali reti senza fili non protette a cui ci si può connettere.</p>
<p>NetStumbler è compatibile anche con le specifiche 802.11b, 80211a e 802.11g.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/netstumbler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FavBackup</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/favbackup/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/favbackup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estensioni Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[download FavBackup]]></category>
		<category><![CDATA[FavBackup]]></category>
		<category><![CDATA[recensione FavBackup]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare FavBackup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=7994</guid>
		<description><![CDATA[FavBackup è un programma che mette a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare il salvataggio e il ripristino, con estrema facilità e velocità, di segnalibri, cronologia, password salvate e tante altre preferenze che fanno parte del browser che si utilizza più spesso. Si tratta di un software che è assolutamente in grado di supportare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FavBackup è un programma che mette a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare il salvataggio e il ripristino, con estrema facilità e velocità, di segnalibri, cronologia, password salvate e tante altre preferenze che fanno parte del browser che si utilizza più spesso.</p>
<p>Si tratta di un software che è assolutamente in grado di supportare tutti i navigatori più famosi della rete e non richiede alcun tipo di installazione, anche se la principale pecca è rappresentata dal fatto che comprende alcuni bug.</p>
<p>FavBackup, come dicevamo, supporta tutti i browser più diffusi al momento: stiamo parlando di Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome e Safari.</p>
<p>FavBackup rappresenta un&#8217;applicazione che si può gestire con estrema semplicità. Infatti, la procedura guidata seguirà man mano l&#8217;utente nel corso dell&#8217;operazione di backup, in modo facile e intuitivo.</p>
<p>L&#8217;utente dovrà solamente provvedere alla scelta del browser sul quale ha intenzione di eseguire l&#8217;operazione, la cartella in cui effettuare il salvataggio dei dati e poi cliccare sul pulsante “Next”.</p>
<p>Una volta arrivato a questo punto, l&#8217;utente dovrà attendere che il programma svolga e porti a termine l&#8217;operazione: nonostante FavBackup non metta a disposizione una barra di progressione, il processo si dimostra, nella maggior parte dei casi, molto veloce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/favbackup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bookmark Previews</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/bookmark-previews/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/bookmark-previews/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estensioni Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=7993</guid>
		<description><![CDATA[Bookmark Previews è un ottimo plug-in che mette a disposizione degli utenti la possibilità di sfogliare i segnalibri di Firefox in anteprima. In generale, si tratta di una comoda utility che permette di ottimizzare l&#8217;usabilità della gestione dei preferiti, offrendo all&#8217;utente un buon effetto visuale in 3D. Bookmark Previews è un&#8217;ottima estensione di Firefox, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bookmark Previews è un ottimo plug-in che mette a disposizione degli utenti la possibilità di sfogliare i segnalibri di Firefox in anteprima.</p>
<p>In generale, si tratta di una comoda utility che permette di ottimizzare l&#8217;usabilità della gestione dei preferiti, offrendo all&#8217;utente un buon effetto visuale in 3D.</p>
<p>Bookmark Previews è un&#8217;ottima estensione di Firefox, che consente agli utenti di provvedere alla gestione dei segnalibri in modo ottimale, consentendo di sfogliarli sfruttando delle piccole anteprime in 3D.</p>
<p>Questo programma si caratterizza per aggiungere altri tre pulsanti alla libreria “Organizza i segnalibri”, consentendo all&#8217;utente di poter scegliere diverse modalità di visualizzazione.</p>
<p>La più interessa, senza dubbio, modalità di visualizzazione è rappresentata dall&#8217;anteprima a scorrimento, che consente di sfogliare in modo estremamente veloce i preferiti sfruttando la rotellina del mouse, all&#8217;interno di una modalità che somiglia molto allo stile Cover Flows di iTunes  o Pictomio.</p>
<p>L&#8217;effetto visuale che viene creato da Bookmark Previews è piuttosto gradevole e l&#8217;usabilità dei segnalibri riesce a crescere di continuo.</p>
<p>L&#8217;unico limite di questa applicazione è rappresentato dal fatto che non è presenta una barra di progressione di un processo che avviene interamente in background e soprattutto, l&#8217;impossibilità di creare, dopo l&#8217;installazione, le anteprime di tutti i segnalibri che sono già stati salvati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/bookmark-previews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratiform</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/stratiform/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/stratiform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estensioni Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[dowload Stratiform]]></category>
		<category><![CDATA[recensione Stratiform]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare Stratiform]]></category>
		<category><![CDATA[Stratiform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=7985</guid>
		<description><![CDATA[Stratiform rappresenta un addon, per il momento ancora sperimentale, che consente di personalizzare l&#8217;interfaccia di Firefox 4. Si tratta di un&#8217;utility che non permette di effettuare alcun tipo di modifica di rilievo, ma che permette di avere un browser un po&#8217; più vicino alle proprie preferenze. Stratiform è un programma che risponde ad un&#8217;esigenza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stratiform rappresenta un addon, per il momento ancora sperimentale, che consente di personalizzare l&#8217;interfaccia di Firefox 4.</p>
<p>Si tratta di un&#8217;utility che non permette di effettuare alcun tipo di modifica di rilievo, ma che permette di avere un browser un po&#8217; più vicino alle proprie preferenze.</p>
<p>Stratiform è un programma che risponde ad un&#8217;esigenza di un gran numero di utenti, ovvero quella di avere un browser che sia in grado sì di navigare molto velocemente, ma che rispecchi anche i gusti “estetici” di chi lo usa.</p>
<p>Grazie a questa applicazione l&#8217;utente potrà dare un vero e proprio tocco di personalità a Firefox 4 direttamente gestendo l&#8217;interfaccia del browser.</p>
<p>Infatti, una volta che l&#8217;utente avrà cliccato sull&#8217;icona che si trova alla destra dei segnalibri, aprirà una nuova scheda che presenta delle opzioni customizzabili: tra le altre, possiamo citare la barra degli strumenti, delle schede  e dei componenti aggiuntivi, oltre ad un pulsante Firefox.</p>
<p>Inoltre, nel caso in cui l&#8217;utente provi a cliccare con il tasto destro del mouse sull&#8217;icona dell&#8217;addon, potrà eseguire l&#8217;accesso agli strumenti per gli sviluppatori.</p>
<p>Tra le modifiche che si possono applicare, dobbiamo sottolineare come quelle principali riguardano i colori e le dimensioni del browser, che consentono di personalizzare in modo adeguato il proprio browser.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/estensioni-firefox/stratiform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhoisThisDomain</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/whoisthisdomain/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/whoisthisdomain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[download WhoisThisDomain]]></category>
		<category><![CDATA[recensione WhoisThisDomain]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare WhoisThisDomain]]></category>
		<category><![CDATA[WhoisThisDomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=7971</guid>
		<description><![CDATA[WhoisThisDomain è un programma che consente di individuare i dati di registrazione di un determinato dominio e di effettuare il salvataggio dei log delle informazioni che sono state trovate. WhoisThisDomain è una pratica applicazione che permette di conoscere a chi appartiene un particolare dominio: infatti, all&#8217;utente sarà sufficiente inserire il nome di uno o più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WhoisThisDomain è un programma che consente di individuare i dati di registrazione di un determinato dominio e di effettuare il salvataggio dei log delle informazioni che sono state trovate.</p>
<p>WhoisThisDomain è una pratica applicazione che permette di conoscere a chi appartiene un particolare dominio: infatti, all&#8217;utente sarà sufficiente inserire il nome di uno o più domini nel box adatto e poi inizierà la ricerca di tutti quei dati che sono richiesti per individuare i domini che vuole conoscere l&#8217;utente.</p>
<p>Una volta che il programma avrà finito l&#8217;analisi, visualizzerà all&#8217;utente la serie di risultati all&#8217;interno di una particolare area dell&#8217;interfaccia.</p>
<p>Dopo che l&#8217;utente avrà provveduto a cliccare su ciascun domino, potrà visualizzare i relativi dati di registrazione, che si potranno poi visualizzare in formato HTML e anche esportarli in formato testo.</p>
<p>Si tratta di un programma che presenta un&#8217;interfaccia del tutto intuitiva e, più in generale, si caratterizza per essere davvero molto facile da utilizzare.</p>
<p>D&#8217;altro canto, una delle principali di questa applicazione è rappresentata dal fatto che in alcuni casi i risultati sembrano non essere corretti e ciò potrebbe essere uno svantaggio non del tutto secondario.</p>
<p>Ad ogni modo, WhoisThisDomain riesce a visualizzare, nella maggior parte dei casi in maniera corretta, i dati di registrazione di un dominio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/whoisthisdomain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Keywords</title>
		<link>http://www.softwares-reviews.net/internet/good-keywords/</link>
		<comments>http://www.softwares-reviews.net/internet/good-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gioggia1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[download Good Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Good Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[recensione Good Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[scaricare Good Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwares-reviews.net/?p=7970</guid>
		<description><![CDATA[Good Keywords è un&#8217;ottima applicazione che si dimostra estremamente utile per tutti quegli utenti che hanno a disposizione un sito web e hanno intenzione di conoscere o poter migliorare il proprio collocamento sui motori di ricerca, in maniera tale da individuare le parole chiave più adatte. Si tratta di un&#8217;applicazione del tutto gratuita, con un&#8217;interfaccia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Good Keywords è un&#8217;ottima applicazione che si dimostra estremamente utile per tutti quegli utenti che hanno a disposizione un sito web e hanno intenzione di conoscere o poter migliorare il proprio collocamento sui motori di ricerca, in maniera tale da individuare le parole chiave più adatte.</p>
<p>Si tratta di un&#8217;applicazione del tutto gratuita, con un&#8217;interfaccia del tutto intuitiva, anche se non sembra molto focalizzata su Google.</p>
<p>Good Keywords rappresenta una pratica applicazione che permette di dare un&#8217;importante mano all&#8217;utente nello svolgere una corretta selezione delle parole chiave, mettendo a disposizione tutta una serie di strumenti che si caratterizzano per automatizzare l&#8217;intero processo.</p>
<p>Si tratta di un programma davvero molto rapido, efficace ed anche facile da utilizzare.</p>
<p>Good Keywords è un software molto pratico per il semplice fatto che ogni dato si può copiare all&#8217;interno degli appunti e poi esportato in CSV.</p>
<p>Mediante l&#8217;utility “Keywords  Suggestion” questo programma è in grado di consigliare tutte quelle parole che risultano maggiormente adatte in relazione ai risultati di ricerca su internet, sfruttando il motore di Yahoo.</p>
<p>L&#8217;unica pecca di Good Keywords è rappresentata dal fatto che non mette a disposizione degli utenti opportunità di ricerca attendibili sul motore che viene utilizzato dalla maggior parte degli utenti che navigano su internet in tutto il mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.softwares-reviews.net/internet/good-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic

Served from: www.softwares-reviews.net @ 2012-05-18 02:58:19 -->
